Lieferschein-Historie

Je nach Aufruf aus dem Geschäftspartnerfenster, aus dem Fenster mandatenspezifische Geschäftspartnerdaten oder aus dem Baustellenfenster erhalten Sie eine Excel-Tabelle des Geschäftspartners oder der Baustelle mit den Lieferscheinen und Vergütungen der gewählten Zeitspanne.

Den Datumsbereich Sie wählen Sie durch Eingabe der Datumsfelder aus oder durch einen der sechs Datum-Bereich-Schalter.
Die Sortierung erfolgt
- bei Geschäftspartner nach: m.BEZEICHNUNG, w.NAME, p.BEZEICHNG, a.BEZEICHNG
- bei mand-spez. GP-Daten nach: l.BNAME1, l.DATUM DESC, l.LNUMMER DESC
- bei Baustellen nach: w.NAME, p.BEZEICHNG, l.LNUMMER

Ohne besondere Vorkehrungen wird eine Standard-Feldauswahl verwendet.
Es können abweichend gewünschte Felder konfiguriert werden, indem eine Datei mit dem Namen History_GP.txt / History_MndGP.txt / History_Bst.txt im Client-Verzeichnis hinterlegt wird. Die Datei muss für jedes Datenfeld eine Zeile mit 7 Feldern enthalten, die durch senkrechte Striche getrennt sind:
  • Spalte der Excel-Datei, Werte A, B, und so weiter
  • abgekürzter Tabellen-Name, Punkt, Feldname in SQL-Syntax
    als Tabellennamen steht l für LSCHEIN, l2 für LSCHEIN2, m für MANDANTEN, w für WERKE, p für PGRUPPEN, a für ARTIKEL, e für EINHEITEN
  • abweichender Inhalt bei Vergütung statt Lieferschein
  • Ausrichtung L=linksbündig, R=rechtsbündig, C=zentriert
  • Format-String nach Excel-Syntax, zum Beispiel TT.MM.JJJJ für Datum
  • Summenbildung in Zwischensumme/Schluss-Summe, Wert N oder J
  • Gruppierung, nur erstes Feld wird beachtet, Wert N oder J; wenn Gruppierung vorkommt, dann kommt auch Gesamtsumme; gibt bei Feldern mit Summenbildung keinen Sinn, auch nicht bei (errechnetem) Feld 'Durchschnitt'
Sortierfelder dürfen nicht weggelassen werden.

Beispiel:
  • A|l.LNUMMER||R||N|N
  • B|l.DATUM||L|TT.MM.JJJJ|N|J
  • C|m.Bezeichnung AS Mandant||L||N|N
  • D|w.Name AS Werk||L||N|N
  • E|p.BEZEICHNG AS Produktgruppe||L||N|N
  • F|l2.ARTNR AS ArtikelNr||L||N|N
  • G|a.BEZEICHNG AS Artikel||L||N|N
  • H|l2.Menge AS Menge||R|#.##0,00|J|N
  • I|e.Einheit AS Einheit||C||N|N
  • J|l2.ZLPREIS AS Gesamterlös||R|#.##0,00 €|J|N
  • K|l2.PMENGE AS 'Prod.-Menge'||R|#.##0,00|J|N
  • L|CASE WHEN l2.PMENGE<>0 THEN (l2.ZLPREIS / l2.PMENGE) WHEN l2.MENGE<>0 THEN (l2.ZLPREIS / l2.MENGE) ELSE 0.00 END AS 'Durch.'||R|#.##0,00 €|N|N
  • M|CASE l.BERECHNET WHEN 0 THEN 'Nein' ELSE 'Ja' END As 'Ber.'||C||N|N
  • N|'L' AS Herkunft|'G' AS Herkunft|C||N|N
  • O|a.Bezeichng2 AS Bez2||L||N|N
  • P|l.BAUSTELLE||R||N|N


Der Programcode verwendete folgende Standard-Feld-Definitionen:
Geschaeftspartner
  • A|m.Bezeichnung AS Mandant||L||N|J
  • B|w.NAME AS Werk||L||N|N
  • C|p.BEZEICHNG AS Produktgruppe||L||N|N
  • D|a.BEZEICHNG AS Artikel||L||N|N
  • E|l2.Menge AS Menge||R|#.##0,00|J|N
  • F|e.Einheit AS Einheit||C||N|N
  • G|l2.ZLPREIS AS Gesamterlös||R|#.##0,00 €|J|N
  • H|l2.PMENGE AS 'Prod.-Menge'||R|#.##0,00|J|N
  • I|CASE WHEN l2.PMENGE<>0 THEN (l2.ZLPREIS / l2.PMENGE) WHEN l2.MENGE<>0 THEN (l2.ZLPREIS / l2.MENGE) ELSE 0.00 END AS 'Durch.'||R|#.##0,00 €|N|N
  • J|CASE l.BERECHNET WHEN 0 THEN 'Nein' ELSE 'Ja' END As 'Ber.'||C||N|N
  • K|'L' AS Herkunft|'G' AS Herkunft|C||N|N
MndGeschaeftspartner
  • A|l.BNAME1 AS Baustelle||L||N|J
  • B|w.NAME AS Werk||L||N|N
  • C|l.LNUMMER AS 'LS-Nr'||R||N|N
  • D|l.DATUM AS Datum||C|TT.MM.JJJJ|N|N
  • E|p.BEZEICHNG AS Produktgruppe||L||N|N
  • F|a.BEZEICHNG AS Artikel||L||N|N
  • G|l2.Menge AS Menge||R|#.##0,00|J|N
  • H|e.Einheit AS Einheit||C||N|N
  • I|l2.ZLPREIS AS Gesamterlös||R|#.##0,00 €|J|N
  • J|l2.PMENGE AS 'Prod.-Menge'||R|#.##0,00|J|N
  • K|CASE WHEN l2.PMENGE<>0 THEN (l2.ZLPREIS / l2.PMENGE) WHEN l2.MENGE<>0 THEN (l2.ZLPREIS / l2.MENGE) ELSE 0.00 END AS 'Durch.'||R|#.##0,00 €|N|N
  • L|CASE l.BERECHNET WHEN 0 THEN 'Nein' ELSE 'Ja' END As 'Ber.'||C||N|N
  • M|'L' AS Herkunft|'G' AS Herkunft|C||N|N
Baustelle
  • A|w.Name AS Werk||L||N|N
  • B|l.LNUMMER AS 'LS-Nr'||R||N|N
  • C|l.DATUM AS Datum||C|TT.MM.JJJJ|N|N
  • D|l.RNUMMER AS 'Rg.-Nr'||R||N|N
  • E|p.BEZEICHNG AS Produktgruppe||L||N|J
  • F|a.ARTIKELNR AS 'Art.-Nr'||L||N|N
  • G|a.BEZEICHNG AS Artikel||L||N|N
  • H|l2.Menge AS Menge||R|#.##0,00|J|N
  • I|e.Einheit AS Einheit||C||N|N
  • J|l2.ZLPREIS AS Gesamterlös||R|#.##0,00 €|J|N
  • K|l2.PMENGE AS 'Prod.-Menge'||R|#.##0,00|J|N
  • L|CASE WHEN l2.PMENGE<>0 THEN (l2.ZLPREIS / l2.PMENGE) WHEN l2.MENGE<>0 THEN (l2.ZLPREIS / l2.MENGE) ELSE 0.00 END AS 'Durch.'||R|#.##0,00 €|N|N
  • M|CASE l.BERECHNET WHEN 0 THEN 'Nein' ELSE 'Ja' END As 'Ber.'||C||N|N
  • N|'L' AS Herkunft|'G' AS Herkunft|C||N|N

Änderung: Seit Benutzung des neuen Microsoft-Frameworks Version 4 ab 2018 ist die Syntax der Formatangabe ein wenig verändert.
 - beim Datum         statt alt TT.MM.JJJJ muss neu DD.MM.YYYY verwendet werden.

- beim Dezimalzahlen statt alt #.##0,00 muss neu #,##0.00 verwendet werden.


Bamberg